Тарифи на розподіл і передачу

Регульовані тарифи, що входять у ціну електричної енергії для непобутових споживачів: передача магістральними мережами і розподіл мережами вашого оператора системи розподілу.
Тариф на передачу, грн/кВт·год без ПДВ
0,92845
Операторів систем розподілу
25

НЕК «Укренерго»

Тариф на передачу електричної енергії

Оплата послуг НЕК «Укренерго» з передачі електроенергії магістральними мережами. Однаковий для всіх споживачів незалежно від регіону.

Чинний тариф, з 1 серпня 2026
0,92845 грн/кВт·год без ПДВ
1,11414 грн з ПДВ ▲ 25%
0,7137 01.01 0,7429 01.04 0,92845 01.08 сьогодні

Мережева складова в ціні

Оберіть свого оператора і клас напруги — побачите, скільки в кожній кіловат-годині становлять регульовані тарифи.

Клас напруги
Передача0,92845
Розподіл2,92188
Разом, грн/кВт·год без ПДВ3,850334,6204 з ПДВ

Тарифи на розподіл

Тариф залежить від оператора системи розподілу (ОСР), до мереж якого приєднаний об'єкт, і класу напруги: 1 клас — 27,5 кВ і вище, 2 клас — нижче 27,5 кВ (Кодекс систем розподілу).

Оператор системи розподілу 1 клас 2 клас Діє з
  • ВінницяобленергоВінницька область 0,5334 ▲ 0,7% 2,96634 ▲ 1,1% 1 серпня 2026

    АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X6173737261816

    Історія тарифів Вінницяобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2011 від 05.12.2025, з 01.08.20260,53342,96634
    1 липня 2026зміни до 2011 від 05.12.2025, з 01.07.20260,529752,93325
    1 травня 2026зміни до 2011 від 05.12.2025, з 01.05.20260,528482,92168
    1 квітня 20262011 від 05.12.2025 (2 етап)0,48812,75218
    1 січня 20262011 від 05.12.2025 (1 етап)0,487522,74696
  • ВолиньобленергоВолинська область 0,35943 ▲ 0,4% 2,31377 ▲ 1,1% 1 серпня 2026

    ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X7828897612812

    Історія тарифів Волиньобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2012 від 05.12.2025, з 01.08.20260,359432,31377
    1 липня 2026зміни до 2012 від 05.12.2025, з 01.07.20260,357872,28882
    1 травня 2026зміни до 2012 від 05.12.2025, з 01.05.20260,357222,27842
    1 квітня 20262012 від 05.12.2025 (2 етап)0,329512,17657
    1 січня 20262012 від 05.12.2025 (1 етап)0,329262,17263
  • ДТЕК Дніпровські електромережіДніпропетровська область 0,35026 ▲ 0,7% 1,81623 ▲ 1,1% 1 серпня 2026

    АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" · EIC 62X4635461205007

    Історія тарифів ДТЕК Дніпровські електромережі
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2013 від 05.12.2025, з 01.08.20260,350261,81623
    1 липня 2026зміни до 2013 від 05.12.2025, з 01.07.20260,34781,79642
    1 травня 2026зміни до 2013 від 05.12.2025, з 01.05.20260,345911,78116
    1 квітня 20262013 від 05.12.2025 (2 етап)0,320671,69444
    1 січня 20262013 від 05.12.2025 (1 етап)0,320281,69132
  • ДТЕК Київські електромережім. Київ 0,32182 ▲ 1,1% 1,02495 ▲ 1,2% 1 серпня 2026

    ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» · EIC 62X1418952014465

    Історія тарифів ДТЕК Київські електромережі
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2018 від 05.12.2025, з 01.08.20260,321821,02495
    1 липня 2026зміни до 2018 від 05.12.2025, з 01.07.20260,318341,01248
    1 травня 2026зміни до 2018 від 05.12.2025, з 01.05.20260,315721,00312
    1 квітня 20262018 від 05.12.2025 (2 етап)0,295510,94346
    1 січня 20262018 від 05.12.2025 (1 етап)0,294960,9415
  • ДТЕК Київські регіональні електромережіКиївська область 0,62837 ▲ 0,8% 2,22119 ▲ 1,6% 1 серпня 2026

    ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" · EIC 62X1390171075089

    Історія тарифів ДТЕК Київські регіональні електромережі
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2019 від 05.12.2025, з 01.08.20260,628372,22119
    1 липня 2026зміни до 2019 від 05.12.2025, з 01.07.20260,623172,18639
    1 травня 2026зміни до 2019 від 05.12.2025, з 01.05.20260,621522,17533
    1 квітня 20262019 від 05.12.2025 (2 етап)0,563212,0244
    1 січня 20262019 від 05.12.2025 (1 етап)0,562392,01892
  • ДТЕК Одеські електромережіОдеська область 0,49454 ▲ 0,6% 2,70851 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" · EIC 62X4486923071689

    Історія тарифів ДТЕК Одеські електромережі
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2023 від 05.12.2025, з 01.08.20260,494542,70851
    1 липня 2026зміни до 2023 від 05.12.2025, з 01.07.20260,491422,68039
    1 травня 2026зміни до 2023 від 05.12.2025, з 01.05.20260,469872,48629
    1 квітня 20262023 від 05.12.2025 (2 етап)0,429142,32825
    1 січня 20262023 від 05.12.2025 (1 етап)0,428652,32382
  • ЖитомиробленергоЖитомирська область 0,58826 ▲ 0,6% 3,09286 ▲ 1,1% 1 серпня 2026

    АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X0808962699897

    Історія тарифів Житомиробленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2015 від 05.12.2025, з 01.08.20260,588263,09286
    1 липня 2026зміни до 2015 від 05.12.2025, з 01.07.20260,584693,06011
    1 травня 2026зміни до 2015 від 05.12.2025, з 01.05.20260,549362,73532
    1 квітня 20262015 від 05.12.2025 (2 етап)0,506182,57797
    1 січня 20262015 від 05.12.2025 (1 етап)0,505622,57282
  • ЗакарпаттяобленергоЗакарпатська область 0,69985 ▲ 0,9% 3,03268 ▲ 1,2% 1 серпня 2026

    ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" · EIC 24XZAKARPATYAE-J

    Історія тарифів Закарпаттяобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2016 від 05.12.2025, з 01.08.20260,699853,03268
    1 липня 2026зміни до 2016 від 05.12.2025, з 01.07.20260,693552,99692
    1 травня 2026зміни до 2016 від 05.12.2025, з 01.05.20260,691672,98628
    1 квітня 20262016 від 05.12.2025 (2 етап)0,6442,82011
    1 січня 20262016 від 05.12.2025 (1 етап)0,643012,81447
  • ЗапоріжжяобленергоЗапорізька область 0,31651 ▲ 0,6% 2,89668 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X6844270190804

    Історія тарифів Запоріжжяобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2017 від 05.12.2025, з 01.08.20260,316512,89668
    1 липня 2026зміни до 2017 від 05.12.2025, з 01.07.20260,314632,86768
    1 травня 2026зміни до 2017 від 05.12.2025, з 01.05.20260,313472,84982
    1 квітня 20262017 від 05.12.2025 (2 етап)0,292672,74744
    1 січня 20262017 від 05.12.2025 (1 етап)0,292382,74288
  • КіровоградобленергоКіровоградська область 0,86129 ▲ 0,5% 2,95811 ▲ 1% 1 серпня 2026

    ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X7326477168571

    Історія тарифів Кіровоградобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2020 від 05.12.2025, з 01.08.20260,861292,95811
    1 липня 20261043 від 30.06.20260,856862,9285
    1 травня 2026586 від 21.04.20260,814852,6477
    1 квітня 20262020 від 05.12.2025 (2 етап)0,748852,51113
    1 січня 20262020 від 05.12.2025 (1 етап)0,748162,50647
  • ЛьвівобленергоЛьвівська область 0,45962 ▲ 0,6% 2,29659 ▲ 1,2% 1 серпня 2026

    ПрАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X5128560798270

    Історія тарифів Львівобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2021 від 05.12.2025, з 01.08.20260,459622,29659
    1 липня 2026зміни до 2021 від 05.12.2025, з 01.07.20260,456862,26867
    1 травня 2026зміни до 2021 від 05.12.2025, з 01.05.20260,45582,25796
    1 квітня 20262021 від 05.12.2025 (2 етап)0,417282,11592
    1 січня 20262021 від 05.12.2025 (1 етап)0,416852,11153
  • МиколаївобленергоМиколаївська область 0,71227 ▲ 0,8% 3,00585 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X0086342117848

    Історія тарифів Миколаївобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2022 від 05.12.2025, з 01.08.20260,712273,00585
    1 липня 2026зміни до 2022 від 05.12.2025, з 01.07.20260,706342,97563
    1 травня 2026зміни до 2022 від 05.12.2025, з 01.05.20260,696752,92673
    1 квітня 20262022 від 05.12.2025 (2 етап)0,649082,75239
    1 січня 20262022 від 05.12.2025 (1 етап)0,648152,74763
  • ПолтаваобленергоПолтавська область 0,3754 ▲ 0,7% 2,65637 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X5155609946208

    Історія тарифів Полтаваобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2024 від 05.12.2025, з 01.08.20260,37542,65637
    1 липня 2026зміни до 2024 від 05.12.2025, з 01.07.20260,372752,62979
    1 травня 2026зміни до 2024 від 05.12.2025, з 01.05.20260,371312,61527
    1 квітня 20262024 від 05.12.2025 (2 етап)0,344042,47651
    1 січня 20262024 від 05.12.2025 (1 етап)0,343632,47233
  • ПрикарпаттяобленергоІвано-Франківська область 0,50415 ▲ 0,6% 2,86673 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X4762883043578

    Історія тарифів Прикарпаттяобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2025 від 05.12.2025, з 01.08.20260,504152,86673
    1 липня 2026зміни до 2025 від 05.12.2025, з 01.07.20260,50112,83797
    1 травня 2026зміни до 2025 від 05.12.2025, з 01.05.20260,499722,82496
    1 квітня 20262025 від 05.12.2025 (2 етап)0,463892,68909
    1 січня 20262025 від 05.12.2025 (1 етап)0,463412,68456
  • Регіональні електричні мережі 0,26369 ▲ 0,5% 0,54824 ▲ 0,7% 1 серпня 2026

    ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" · EIC 62X3732822188430

    Історія тарифів Регіональні електричні мережі
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2038 від 05.12.2025, з 01.08.20260,263690,54824
    1 липня 2026зміни до 2038 від 05.12.2025, з 01.07.20260,26250,54418
    1 червня 2026зміни до 2038 від 05.12.2025, з 01.06.20260,259460,53385
    1 травня 2026зміни до 2038 від 05.12.2025, з 01.05.20260,140810,13022
    1 квітня 20262038 від 05.12.2025 (2 етап)0,229820,47135
    1 січня 20262038 від 05.12.2025 (1 етап)0,229620,47071
  • РівнеобленергоРівненська область 0,50119 ▲ 0,8% 2,65974 ▲ 1,3% 1 серпня 2026

    ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X4988664773311

    Історія тарифів Рівнеобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2026 від 05.12.2025, з 01.08.20260,501192,65974
    1 липня 2026зміни до 2026 від 05.12.2025, з 01.07.20260,4972,62503
    1 травня 2026зміни до 2026 від 05.12.2025, з 01.05.20260,457912,30095
    1 квітня 20262026 від 05.12.2025 (2 етап)0,422662,15677
    1 січня 20262026 від 05.12.2025 (1 етап)0,4222,1513
  • СумиобленергоСумська область 0,58005 ▲ 0,5% 4,14033 ▲ 0,6% 1 серпня 2026

    АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X7137445680632

    Історія тарифів Сумиобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2027 від 05.12.2025, з 01.08.20260,580054,14033
    1 липня 2026зміни до 2027 від 05.12.2025, з 01.07.20260,577274,11494
    1 травня 2026зміни до 2027 від 05.12.2025, з 01.05.20260,520453,59494
    1 квітня 20262027 від 05.12.2025 (2 етап)0,481323,35831
    1 січня 20262027 від 05.12.2025 (1 етап)0,480883,35431
  • ТернопільобленергоТернопільська область 0,58865 ▲ 0,6% 2,78892 ▲ 1,3% 1 серпня 2026

    АТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X7995693409881

    Історія тарифів Тернопільобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2028 від 05.12.2025, з 01.08.20260,588652,78892
    1 липня 2026зміни до 2028 від 05.12.2025, з 01.07.20260,585342,75349
    1 травня 2026зміни до 2028 від 05.12.2025, з 01.05.20260,584362,74302
    1 квітня 20262028 від 05.12.2025 (2 етап)0,537362,59246
    1 січня 20262028 від 05.12.2025 (1 етап)0,536842,58688
  • Українська залізницяМережі залізниці 0,60098 ▲ 0,9% 2,27229 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" · EIC 62X0281924273297

    Історія тарифів Українська залізниця
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2041 від 05.12.2025, з 01.08.20260,600982,27229
    1 липня 2026зміни до 2041 від 05.12.2025, з 01.07.20260,59552,24965
    1 травня 2026зміни до 2041 від 05.12.2025, з 01.05.20260,591162,2317
    1 квітня 20262041 від 05.12.2025 (2 етап)0,535392,02435
    1 січня 20262041 від 05.12.2025 (1 етап)0,534532,02079
  • ХарківобленергоХарківська область 0,66397 ▲ 0,7% 2,66737 ▲ 1% 1 серпня 2026

    АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X1086048381446

    Історія тарифів Харківобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2029 від 05.12.2025, з 01.08.20260,663972,66737
    1 липня 2026зміни до 2029 від 05.12.2025, з 01.07.20260,659332,63987
    1 травня 2026зміни до 2029 від 05.12.2025, з 01.05.20260,657592,62955
    1 квітня 20262029 від 05.12.2025 (2 етап)0,620252,53318
    1 січня 20262029 від 05.12.2025 (1 етап)0,619522,52885
  • ХмельницькобленергоХмельницька область 0,63993 ▲ 0,7% 2,90662 ▲ 1,2% 1 серпня 2026

    АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X9452545054430

    Історія тарифів Хмельницькобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2031 від 05.12.2025, з 01.08.20260,639932,90662
    1 липня 2026зміни до 2031 від 05.12.2025, з 01.07.20260,635332,87142
    1 травня 2026зміни до 2031 від 05.12.2025, з 01.05.20260,633812,85976
    1 квітня 20262031 від 05.12.2025 (2 етап)0,587132,69848
    1 січня 20262031 від 05.12.2025 (1 етап)0,58642,69293
  • Центральна енергетична компаніяДніпропетровська область 0,29057 ▲ 0,5% 1,94434 ▲ 1% 1 серпня 2026

    ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" · EIC 62X8892480825801

    Історія тарифів Центральна енергетична компанія
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2036 від 05.12.2025, з 01.08.20260,290571,94434
    1 липня 20261058 від 30.06.20260,289171,92421
    1 травня 2026601 від 21.04.20260,288411,91323
    1 квітня 20262036 від 05.12.2025 (2 етап)0,262721,78371
    1 січня 20262036 від 05.12.2025 (1 етап)0,26251,78054
  • ЧеркасиобленергоЧеркаська область 0,3866 ▲ 0,5% 2,42177 ▲ 1,4% 1 серпня 2026

    АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X5432595690400

    Історія тарифів Черкасиобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2032 від 05.12.2025, з 01.08.20260,38662,42177
    1 липня 2026зміни до 2032 від 05.12.2025, з 01.07.20260,384532,38911
    1 травня 2026зміни до 2032 від 05.12.2025, з 01.05.20260,383692,37595
    1 квітня 20262032 від 05.12.2025 (2 етап)0,349612,22677
    1 січня 20262032 від 05.12.2025 (1 етап)0,349292,22163
  • ЧернівціобленергоЧернівецька область 0,38728 ▲ 0,6% 2,92188 ▲ 1,3% 1 серпня 2026

    АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X2657117059363

    Історія тарифів Чернівціобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2033 від 05.12.2025, з 01.08.20260,387282,92188
    1 липня 20261055 від 30.06.20260,384972,88514
    1 травня 2026598 від 21.04.20260,364082,5528
    1 квітня 20262033 від 05.12.2025 (2 етап)0,33062,37254
    1 січня 20262033 від 05.12.2025 (1 етап)0,330242,36676
  • ЧернігівобленергоЧернігівська область 0,70813 ▲ 0,4% 3,37407 ▲ 0,9% 1 серпня 2026

    АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" · EIC 62X2525537393281

    Історія тарифів Чернігівобленерго
    Діє зПостанова НКРЕКП1 клас2 клас
    1 серпня 2026зміни до 2034 від 05.12.2025, з 01.08.20260,708133,37407
    1 липня 2026зміни до 2034 від 05.12.2025, з 01.07.20260,705053,34383
    1 травня 2026зміни до 2034 від 05.12.2025, з 01.05.20260,703923,33273
    1 квітня 20262034 від 05.12.2025 (2 етап)0,640683,09391
    1 січня 20262034 від 05.12.2025 (1 етап)0,640193,08914

Тарифи встановлює НКРЕКП. Значення — у гривнях за 1 кВт·год без ПДВ. Якщо договором передбачено оплату розподілу напряму оператору системи, тариф на розподіл у ціну постачальника не входить. Тарифи на сайті НКРЕКП

Перехід до нас — без перерви в постачанні

Підготуємо комерційну пропозицію під ваше споживання

↑↓ вибір · Enter відкрити · Esc закрити